Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJIN PGIM Jennison International Core Equity ETF | $50,2466 | +0,00 % | -- | $40,00 | |
PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF | $50,2116 | +0,00 % | -- | $1,89K | |
SKHQ Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | $10,1400 | +0,00 % | -- | $14,16K | |
TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF | $49,8350 | +0,00 % | -- | $36,00 | |
UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | $50,1888 | +0,00 % | -- | $2,02K | |
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | $25,1549 | +0,00 % | -- | $1,38K |
11971 – 11976 sur 11976 résultats
Cours de l'action