Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,1370 | +0,00 % | -- | $7,19K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $31,3200 | +0,00 % | -- | $9,94K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $22,0852 | +0,00 % | -- | $5,57K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $35,4211 | +0,00 % | -- | $1,46K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $23,0548 | +0,00 % | -- | $6,35K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,7150 | +0,00 % | -- | $2,24K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | +1,08 % | -- | $8,000 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0300 | +0,69 % | -- | $7,000 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $49,8400 | -0,11 % | -- | $50,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $42,7600 | +0,00 % | -- | $282,67K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $42,7500 | -0,49 % | -- | $35,55K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,8173 | +0,00 % | -- | $930,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $22,8700 | -0,36 % | -- | $10,10K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $68,8000 | +1,78 % | -- | $30,08K | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,6000 | +1,15 % | -- | $14,09K |
10561 – 10575 sur 11749 résultats
Cours de l'action