Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $40,0560 | +0,45 % | -- | $5,89K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $47,0590 | +0,33 % | -- | $4,48K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,6310 | +1,91 % | -- | $4,71K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,6210 | +1,39 % | -- | $2,07K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $32,2650 | -6,28 % | -- | $214,49K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3600 | -0,02 % | -- | $4,94K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $12,2710 | -5,02 % | -- | $52,34K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,7290 | +0,15 % | -- | $5,41K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $40,3400 | -6,05 % | -- | $123,57K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,2300 | +2,09 % | -- | $63,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,99 | -0,16 % | -- | $269,66K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,8300 | +5,08 % | -- | $739,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,0610 | +2,46 % | -- | $402,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46,3790 | -0,16 % | -- | $45,00 |
10381 – 10395 sur 11749 résultats
Cours de l'action