Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $11,2250 | +0,13 % | $224,73M | $38,00 | |
CABO Cable One, Inc. | $45,0000 | +0,36 % | $224,41M | $4,000 | |
RGCO RGC Resources Inc | $22,2300 | -0,27 % | $224,37M | $60,00 | |
CXDO CREXENDO INC | $7,4700 | +0,00 % | $224,31M | $4,70K | |
GSIT GSI Technology | $6,8400 | +0,15 % | $224,09M | $2,45K | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | $28,8750 | +0,05 % | $223,73M | $100,64K | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | $8,3300 | +0,00 % | $223,12M | $36,61K | |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | $14,3800 | +0,00 % | $223,09M | $7,34K | |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | $7,4900 | +0,00 % | $222,94M | $1,41K | |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $9,2500 | +1,43 % | $222,48M | $2,000 | |
MFM Aberdeen Municipal Income Fund | $5,3900 | +0,00 % | $222,41M | $244,04K | |
EFSI Eagle Financial Services Inc Common Stock | $40,4100 | +0,00 % | $222,01M | $100,00 | |
ASUR Asure Software, Inc | $8,8500 | +0,45 % | $221,99M | $145,49K | |
TBI Trueblue, Inc. | $8,0600 | +4,81 % | $221,94M | $5,03K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | $72,4400 | +0,19 % | $221,51M | $5,000 |
4081 – 4095 sur 11749 résultats
Cours de l'action