Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | $53,2210 | +1,78 % | $3,65B | $92,07K | |
TDW Tidewater, Inc. | $71,9820 | -4,10 % | $3,65B | $489,56K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $61,9800 | +0,11 % | $3,64B | $590,08K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $45,7610 | -0,82 % | $3,63B | $1,21M | |
KAI Kadant Inc. | $326,31 | +6,12 % | $3,63B | $81,10K | |
OSIS OSI Systems Inc | $224,80 | +1,54 % | $3,62B | $156,62K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | $33,7770 | -0,60 % | $3,61B | $611,70K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | $4,8370 | +4,25 % | $3,61B | $26,26M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $135,79 | +1,49 % | $3,61B | $125,59K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $270,10 | -0,69 % | $3,60B | $242,14K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $87,2740 | +2,60 % | $3,60B | $240,79K | |
CURB Curbline Properties Corp. | $30,3000 | -1,11 % | $3,59B | $806,54K | |
JOE St. Joe Company | $63,7010 | +2,35 % | $3,59B | $133,06K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $46,1110 | +5,13 % | $3,59B | $1,31M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | $34,5270 | +5,78 % | $3,58B | $2,27M |
1666 – 1680 sur 11749 résultats
Cours de l'action