Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | $101,63 | +1,98 % | $4,32B | $629,89K | |
PJT PJT Partners Inc. | $170,14 | +1,09 % | $4,32B | $271,22K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | $8,4060 | +12,23 % | $4,31B | $48,72M | Trader |
SEB Seaboard Corporation | $4 392,54 | -0,47 % | $4,31B | $7,74K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $83,2660 | -3,21 % | $4,30B | $649,63K | |
BOX BOX, INC. | $31,9030 | +1,12 % | $4,30B | $1,58M | |
SKYW Skywest Inc | $111,72 | +4,44 % | $4,29B | $225,35K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $101,22 | +2,40 % | $4,29B | $354,08K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $41,0110 | +3,15 % | $4,29B | $1,02M | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $68,8940 | +0,22 % | $4,28B | $182,37K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $87,4350 | +1,22 % | $4,27B | $367,70K | |
MEOH Methanex Corp | $54,0450 | -2,70 % | $4,27B | $307,05K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $54,3720 | +2,59 % | $4,26B | $819,45K | |
PHI PLDT Inc. | $19,7700 | +0,41 % | $4,26B | $89,51K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $42,4700 | +2,76 % | $4,25B | $309,06K |
1531 – 1545 sur 11749 résultats
Cours de l'action