Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | $30.6484 | -0.53 % | -- | $2.12K | |
QUA Corgi QBTS 2x Daily ETF | $22.9600 | +13.42 % | -- | $180.00 | |
RNMN RiverNorth Market Neutral ETF | $26.0687 | +0.05 % | -- | $7.000 | |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | $24.7369 | +2.88 % | -- | $1.08K | |
SLVY FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF | $20.3972 | +2.36 % | -- | $16.00 | |
SMRX Corgi SMR 2x Daily ETF | $25.8707 | +11.07 % | -- | $6.000 | |
SNTQ MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF | $25.1532 | +3.83 % | -- | $5.43K | |
SOFC Corgi SOFI 2x Daily ETF | $24.1130 | +7.37 % | -- | $104.00 | |
TEMC Corgi TEM 2x Daily ETF | $14.0400 | +4.58 % | -- | $65.00 | |
TERC Corgi TER 2x Daily ETF | $26.1379 | +20.20 % | -- | $1.70K | |
TRUM VanEck Materials TruSector ETF | $25.3250 | +1.84 % | -- | $862.00 | |
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $27.6250 | -0.32 % | -- | $733.00 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | $25.0500 | -1.77 % | -- | $8.000 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | $24.1110 | -0.61 % | -- | $11.00 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | $23.6110 | -3.17 % | -- | $71.00 |
11611 – 11625 de 11749 resultados
Precio de la acción