Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $25.9700 | -0.19 % | -- | $109.21K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $43.6600 | +0.88 % | -- | $489.70K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28.7374 | +1.76 % | -- | $109.00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26.7802 | +1.74 % | -- | $8.000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27.3231 | +1.33 % | -- | $10.00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44.0700 | +2.63 % | -- | $356.94K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57.6200 | +1.84 % | -- | $518.11K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.7600 | +0.24 % | -- | $8.78K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $81.0200 | +1.55 % | -- | $97.22K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.8786 | +1.31 % | -- | $8.000 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31.4483 | +1.68 % | -- | $6.88K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $88.4800 | +2.17 % | -- | $62.82K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16.9450 | -2.00 % | -- | $14.17K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $60.7400 | +1.45 % | -- | $39.25K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $53.7368 | +0.92 % | -- | $8.09K |
7531 – 7545 de 11749 resultados
Precio de la acción