Aviso importante: Próximo ajuste en los niveles de volumen de trading VIP en el EEE
¡Hola!
A partir del 9 de octubre de 2026 a las 10:00 (UTC+2), habrá una actualización en los niveles de volumen de trading VIP para todos los clientes con una cuenta solo spot (clientes que no hayan abierto una cuenta de derivados).
Te animamos a revisar este anuncio con detenimiento para comprender cómo pueden afectar estos cambios a tus actividades de trading.
Cambios clave para clientes con cuenta solo spot
Nuevos niveles de volumen de trading VIP
En la siguiente tabla se muestran los nuevos niveles de volumen de trading VIP que se aplicarán a los pares de trading spot tras el cambio. Los umbrales de activos se evalúan a nivel de cuenta; el volumen de trading se calcula en los últimos 30 días.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.100% | 0.200% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.090% | 0.180% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.080% | 0.160% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.060% | 0.140% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.040% | 0.120% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.030% | 0.100% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.000% | 0.080% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | 0.000% | 0.070% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | 0.000% | 0.060% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | 0.000% | 0.040% | 80,000,000 | ||
* Todos los pares, excepto los de stablecoin y los de tarifa cero.
Consulta la página Comisiones de trading de tu jurisdicción para conocer las tasas aplicables más recientes.
Resumen para clientes con cuenta de derivados
Mercados spot
Las comisiones del mercado spot, los niveles de volumen de trading y los umbrales de activos para clientes con una cuenta de derivados permanecen sin cambios. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las tarifas actuales. Los umbrales de activos se evalúan a nivel de cuenta; el volumen de trading se calcula en los últimos 30 días.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.0800% | 0.1000% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.0675% | 0.0800% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 | ||
* Todos los pares, excepto los de stablecoin y los de tarifa cero.
Consulta la página Comisiones de trading de tu jurisdicción para conocer las tasas aplicables más recientes.
Cuenta de derivados en OKX
Para obtener más información sobre el trading de derivados, consulta este artículo.
Para abrir una cuenta de derivados en OKX, todos los clientes deben completar una evaluación de idoneidad. Consulta este artículo para obtener más información sobre la evaluación.
¿Tienes alguna pregunta?
Te animamos a revisar estos cambios y ajustar tus estrategias de trading según sea necesario. Para obtener más información, ponte en contacto con el servicio al cliente.
Clientes Institucionales y VIP
Para asistencia, contacta con tu gestor de relaciones en la OKX app o envía un correo electrónico a institutional@okx.com.
Gracias por apoyarnos siempre.
Equipo OKX
Aviso sobre riesgos: los activos digitales e instrumentos financieros son altamente especulativos, están sujetos a una alta volatilidad y pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de tradear con cualquier activo digital o instrumento financiero, debes llevar a cabo tu propia investigación y evaluar tu tolerancia al riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por tradear con activos digitales o instrumentos financieros. Para obtener más información, consulta los Términos de servicio y la Información de riesgos y cumplimiento en el EEE.