Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ $559.68 | 0.024 $0.024710 | +10.31% |
2 UNI/USDⓈ $26.29K | 4.14 $4.1400 | +7.12% |
3 SWFTC/USDⓈ $11.02 | 0.0026 $0.0026030 | +6.86% |
4 CATI/USDⓈ $1.90 | 0.039 $0.039680 | +6.18% |
5 LDO/USDⓈ $3.04K | 0.29 $0.29530 | +5.24% |
6 VELODROME/USDⓈ $1.70 | 0.017 $0.017460 | +4.74% |
7 G/USDⓈ $3.32 | 0.0037 $0.0037130 | +4.36% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More