أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 24.4967€ | +0.46% | -- | 7.94K€ | |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 42.3476€ | -0.06% | -- | 7.26K€ | |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 42.3909€ | -0.04% | -- | 10.49K€ | |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 30.5742€ | -0.90% | -- | 34.59K€ | |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 28.0800€ | -0.42% | -- | 5.57K€ | |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 45.4189€ | +1.10% | -- | 10.66K€ | |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 21.0827€ | +0.21% | -- | 66.28K€ | |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 49.5400€ | +0.78% | -- | 9.93K€ | |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 17.8812€ | -5.76% | -- | 84.73K€ | |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 19.2527€ | +0.07% | -- | 12.67K€ | |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 16.7534€ | -1.81% | -- | 162.24€ | |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 35.7191€ | +0.49% | -- | 497.57K€ | |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 25.1621€ | +0.62% | -- | 6.78K€ | |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 15.8901€ | -3.49% | -- | 9.32K€ | |
YALL Truth Social God Bless America ETF | 36.1182€ | -0.10% | -- | 8.01K€ |
11671 - 11685 من 11749 نتائج
سعر السهم