أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 62.2200$ | +0.00% | -- | 101.85K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.1250$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 70.1648$ | +0.00% | -- | 6.38K$ | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 343.60$ | +0.00% | -- | 224.92K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.7500$ | +0.00% | -- | 7.02M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 65.8600$ | +0.03% | -- | 450.62K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 236.16$ | +0.00% | -- | 571.60K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 84.5600$ | -0.04% | -- | 4.04M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 21.2500$ | +0.00% | -- | 8.13M$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 51.0200$ | +0.00% | -- | 10.37K$ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 161.96$ | +0.00% | -- | 1.50M$ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 103.43$ | -0.13% | -- | 841.98K$ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 24.6700$ | +0.63% | -- | 633.00$ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 14.3400$ | +0.00% | -- | 139.87K$ | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 25.9500$ | -1.02% | -- | 45.00$ |
11446 - 11460 من 11749 نتائج
سعر السهم