أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.5400$ | +0.00% | -- | 30.76K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 32.3997$ | +0.00% | -- | 210.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.7199$ | +0.00% | -- | 82.94K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 55.5730$ | +0.00% | -- | 17.57K$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 35.4543$ | +0.00% | -- | 474.00$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.4700$ | +0.72% | -- | 8.000$ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.3800$ | +0.00% | -- | 10.70M$ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 32.1259$ | +0.00% | -- | 3.53K$ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 5.1100$ | -0.30% | -- | 442.65K$ | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.7800$ | +0.00% | -- | 14.09M$ | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.3150$ | -0.01% | -- | 1.31M$ | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 48.6900$ | -0.04% | -- | 1.00K$ | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 50.6300$ | +0.00% | -- | 20.00$ | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 74.1500$ | +0.05% | -- | 32.73K$ | |
USMD CoreValues America First Technology ETF | 29.8409$ | +0.00% | -- | 8.000$ |
11251 - 11265 من 11749 نتائج
سعر السهم