أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 286.32AED | +0.00% | -- | 1.06KAED | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 149.57AED | +0.00% | -- | 93.57KAED | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 141.52AED | +0.00% | -- | 364.31KAED | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 148.41AED | +0.00% | -- | 122.22KAED | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 27.2177AED | -0.21% | -- | 224.00KAED | |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 96.1985AED | +0.00% | -- | 2.11MAED | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 399.34AED | +0.07% | -- | 11.88KAED | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 155.96AED | +0.00% | -- | 37.41KAED | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 139.65AED | +0.00% | -- | 53.56KAED | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 126.87AED | +0.00% | -- | 14.42KAED | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 223.25AED | +0.00% | -- | 45.64KAED | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 132.23AED | -0.24% | -- | 102.87KAED | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 81.9101AED | -0.17% | -- | 1.86MAED | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 191.05AED | +0.00% | -- | 12.84KAED | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 177.01AED | +1.42% | -- | 55.09AED |
11206 - 11220 من 11749 نتائج
سعر السهم