أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 59.6600$ | -0.09% | -- | 3.25K$ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 9.9100$ | +1.25% | -- | 4.55K$ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 150.52$ | +0.00% | -- | 107.63K$ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 24.3150$ | +0.10% | -- | 23.93K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 155.86$ | +0.00% | -- | 3.01M$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 75.2700$ | +0.02% | -- | 114.39K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 49.6000$ | +0.00% | -- | 6.29M$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 98.6550$ | +0.00% | -- | 371.16K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 99.1900$ | +0.00% | -- | 66.29K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 102.02$ | +0.00% | -- | 79.75K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.60$ | +0.00% | -- | 179.19K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 74.1800$ | +0.00% | -- | 104.34K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 327.09$ | -0.77% | -- | 17.54K$ | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 368.21$ | +0.00% | -- | 3.11M$ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 49.6550$ | -0.01% | -- | 2.39M$ |
10936 - 10950 من 11749 نتائج
سعر السهم