أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.2700$ | +1.46% | -- | 6.54M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 48.8700$ | +1.10% | -- | 542.88K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 33.5600$ | +0.27% | -- | 24.02M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.1400$ | +0.31% | -- | 3.32M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.5600$ | +0.47% | -- | 7.68M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.8600$ | +2.02% | -- | 7.57M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 24.2900$ | +0.04% | -- | 6.34M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.2200$ | -0.18% | -- | 1.55M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.4500$ | -0.33% | -- | 180.92K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.5100$ | +1.42% | -- | 816.23K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.2700$ | +1.64% | -- | 865.99K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0300$ | -0.29% | -- | 2.42M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 25.8800$ | -0.81% | -- | 7.11M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 29.9200$ | -0.07% | -- | 693.45K$ | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 24.3600$ | -0.21% | -- | 5.03M$ |
10051 - 10065 من 11749 نتائج
سعر السهم