أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 88.2240€ | +0.03% | -- | 5.206€ | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 29.3655€ | +1.29% | -- | 810.52€ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 20.2102€ | -0.43% | -- | 400.05€ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 54.4718€ | -0.32% | -- | 13.92K€ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 35.8662€ | -0.52% | -- | 1.54K€ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.0707€ | +1.04% | -- | 34.41K€ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 13.4952€ | +7.10% | -- | 507.71K€ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 33.2715€ | +0.63% | -- | 4.87K€ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 25.7173€ | +0.80% | -- | 167.82K€ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 71.7428€ | +1.13% | -- | 249.67K€ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 5.4828€ | +14.04% | -- | 583.54K€ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 18.5917€ | -0.68% | -- | 16.48€ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 38.6692€ | +0.91% | -- | 100.75K€ | |
REET iShares Global REIT ETF | 24.4676€ | -0.69% | -- | 489.15K€ | |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 20.3621€ | +0.96% | -- | 5.206€ |
9871 - 9885 من 11749 نتائج
سعر السهم