أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 96.4441AED | -0.19% | -- | 77.78KAED | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 88.6320AED | +0.03% | -- | 2.85KAED | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 238.60AED | +0.15% | -- | 2.39MAED | |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 90.7182AED | -0.61% | -- | 11.27KAED | |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 169.48AED | -0.01% | -- | 7.23KAED | |
KJD KraneShares 2x Long JD Daily ETF | 81.3709AED | -0.83% | -- | 675.79AED | |
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July | 125.04AED | -0.13% | -- | 245.26KAED | |
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 110.24AED | +0.04% | -- | 10.79KAED | |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 104.79AED | +1.74% | -- | 125.57KAED | |
KLIP KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | 89.0801AED | +0.06% | -- | 31.29KAED | |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 116.53AED | +0.03% | -- | 7.02KAED | |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 129.92AED | +0.04% | -- | 80.80AED | |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 119.11AED | -0.10% | -- | 2.62KAED | |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 112.60AED | +0.29% | -- | 15.62KAED | |
KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF | 65.5228AED | -1.75% | -- | 15.39KAED |
8806 - 8820 من 11749 نتائج
سعر السهم