أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 51.9700$ | +0.76% | -- | 47.02K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 38.8423$ | +2.63% | -- | 1.92K$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 83.7900$ | +0.56% | -- | 2.40K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 29.8421$ | +1.59% | -- | 8.07K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 133.52$ | +1.62% | -- | 69.04K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 29.3700$ | -0.78% | -- | 3.65K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 47.1766$ | +1.63% | -- | 2.24K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 91.3100$ | -1.02% | -- | 274.25K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 10.7300$ | +0.66% | -- | 1.59M$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 20.9490$ | +1.77% | -- | 371.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 180.80$ | +1.75% | -- | 620.00$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 106.40$ | +1.30% | -- | 180.94K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 52.9450$ | +2.41% | -- | 1.04M$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 239.11$ | +2.08% | -- | 2.78K$ | |
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 169.22$ | +1.87% | -- | 269.52K$ |
7546 - 7560 من 11749 نتائج
سعر السهم