
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | $0.67450 | $0.68140 | $0.67500 | $0.67080 | $134.64萬 |
2026/08/06 | $0.68750 | $0.69600 | $0.67430 | $0.66840 | $1,183.55萬 |
2026/08/05 | $0.69350 | $0.70020 | $0.68750 | $0.68330 | $549.64萬 |
2026/08/04 | $0.69440 | $0.69880 | $0.69350 | $0.68680 | $371.01萬 |
2026/08/03 | $0.69020 | $0.69850 | $0.69430 | $0.67920 | $411.27萬 |
2026/08/02 | $0.68270 | $0.69410 | $0.69010 | $0.66340 | $512.50萬 |
2026/08/01 | $0.68330 | $0.69040 | $0.68270 | $0.67680 | $214.93萬 |
2026/07/31 | $0.69980 | $0.70770 | $0.68320 | $0.67840 | $909.38萬 |
2026/07/30 | $0.68270 | $0.70160 | $0.69980 | $0.67660 | $912.06萬 |
2026/07/29 | $0.69050 | $0.69680 | $0.68270 | $0.67900 | $538.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




