
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | $0.056510 | $0.056510 | $0.056320 | $0.056300 | $6,274.11 |
2026/08/06 | $0.056260 | $0.057070 | $0.056450 | $0.056120 | $25.70萬 |
2026/08/05 | $0.055560 | $0.057030 | $0.056380 | $0.055390 | $65.98萬 |
2026/08/04 | $0.056000 | $0.056690 | $0.055590 | $0.055070 | $28.72萬 |
2026/08/03 | $0.055750 | $0.056750 | $0.055980 | $0.055240 | $16.37萬 |
2026/08/02 | $0.056090 | $0.056960 | $0.055760 | $0.055430 | $12.76萬 |
2026/08/01 | $0.056640 | $0.057760 | $0.056020 | $0.055390 | $31.61萬 |
2026/07/31 | $0.057140 | $0.058600 | $0.056630 | $0.056260 | $48.31萬 |
2026/07/30 | $0.057190 | $0.058120 | $0.057120 | $0.056400 | $29.82萬 |
2026/07/29 | $0.056760 | $0.058700 | $0.057150 | $0.055670 | $40.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 $0.090030。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




