
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | $0.017980 | $0.018210 | $0.017990 | $0.017890 | $3,861.03 |
2026/08/06 | $0.017670 | $0.018060 | $0.018000 | $0.017560 | $2,733.56 |
2026/08/05 | $0.017730 | $0.017790 | $0.017650 | $0.017400 | $6,349.06 |
2026/08/04 | $0.018480 | $0.018480 | $0.017770 | $0.017670 | $8,368.78 |
2026/08/03 | $0.018290 | $0.020560 | $0.018470 | $0.017830 | $6.77萬 |
2026/08/02 | $0.018610 | $0.018880 | $0.018290 | $0.018220 | $4,685.57 |
2026/08/01 | $0.019000 | $0.019390 | $0.018600 | $0.018440 | $1.05萬 |
2026/07/31 | $0.018260 | $0.019320 | $0.019000 | $0.018100 | $3.04萬 |
2026/07/30 | $0.017860 | $0.019240 | $0.018260 | $0.017540 | $1.26萬 |
2026/07/29 | $0.018470 | $0.018570 | $0.017840 | $0.017820 | $4,852.09 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 $1.6000。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




