
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 | $0.26520 | $0.27280 | $0.27020 | $0.26370 | $681.91 |
2026/08/05 | $0.26660 | $0.27040 | $0.26570 | $0.26060 | $2,385.71 |
2026/08/04 | $0.26600 | $0.27000 | $0.26610 | $0.26410 | $1.05萬 |
2026/08/03 | $0.26090 | $0.27820 | $0.26530 | $0.26080 | $1.22萬 |
2026/08/02 | $0.26280 | $0.27870 | $0.26490 | $0.25320 | $1,905.47 |
2026/08/01 | $0.26340 | $0.27130 | $0.26680 | $0.25780 | $843.96 |
2026/07/31 | $0.27130 | $0.27950 | $0.26390 | $0.26000 | $2,210.20 |
2026/07/30 | $0.27530 | $0.27530 | $0.27080 | $0.27080 | $403.23 |
2026/07/29 | $0.28880 | $0.28950 | $0.27530 | $0.27210 | $624.41 |
2026/07/28 | $0.28790 | $0.29000 | $0.27770 | $0.27020 | $1,798.91 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




