
追踪 Microsoft Corp 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Microsoft Corp 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | €430.46 | €435.31 | €433.16 | €428.75 | €4.05万 |
2026/08/06 | €424.48 | €433.22 | €430.06 | €418.71 | €14.81万 |
2026/08/05 | €431.84 | €432.98 | €424.56 | €423.50 | €36.90万 |
2026/08/04 | €422.27 | €433.27 | €431.91 | €413.25 | €18.79万 |
2026/08/03 | €401.89 | €426.12 | €422.36 | €401.67 | €18.10万 |
2026/08/02 | €400.17 | €402.59 | €401.94 | €398.61 | €5.53万 |
2026/08/01 | €402.17 | €405.38 | €399.98 | €399.19 | €12.35万 |
2026/07/31 | €390.95 | €402.25 | €402.12 | €386.75 | €65.02万 |
2026/07/30 | €342.90 | €392.75 | €389.72 | €339.74 | €77.75万 |
2026/07/29 | €345.14 | €346.87 | €343.18 | €338.20 | €6.49万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Microsoft Corp 价格历史常见问题
在 Microsoft Corp 的价格历史中,Microsoft Corp 历史最高价格为 €435.31。
了解 Microsoft Corp 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Microsoft Corp 在市场中的波动以及深入了解 Microsoft Corp 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




