
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 | $0.088620 | $0.088720 | $0.088050 | $0.086870 | $4,903.16 |
2026/08/16 | $0.089720 | $0.089840 | $0.088310 | $0.087760 | $1.12万 |
2026/08/15 | $0.087710 | $0.089870 | $0.089760 | $0.087340 | $1.32万 |
2026/08/14 | $0.087870 | $0.088240 | $0.087340 | $0.086810 | $1.19万 |
2026/08/13 | $0.089310 | $0.089600 | $0.088640 | $0.087500 | $4.25万 |
2026/08/12 | $0.089070 | $0.093830 | $0.089870 | $0.088900 | $5.23万 |
2026/08/11 | $0.091690 | $0.092000 | $0.088900 | $0.088900 | $1.42万 |
2026/08/10 | $0.092800 | $0.093300 | $0.091600 | $0.091600 | $8,615.53 |
2026/08/09 | $0.092150 | $0.093630 | $0.092760 | $0.091690 | $1.86万 |
2026/08/08 | $0.090650 | $0.092240 | $0.092050 | $0.090000 | $1.53万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 $1.7030。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




