
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 | S$0,00013231 | S$0,00013359 | S$0,00013129 | S$0,00013090 | S$25.743,54 |
04/08/2026 | S$0,00013334 | S$0,00013436 | S$0,00013231 | S$0,00013167 | S$32.627,66 |
03/08/2026 | S$0,00013270 | S$0,00013398 | S$0,00013321 | S$0,00012924 | S$106.291,64 |
02/08/2026 | S$0,00013270 | S$0,00013398 | S$0,00013270 | S$0,00013039 | S$31.202,97 |
01/08/2026 | S$0,00013270 | S$0,00013488 | S$0,00013270 | S$0,00013052 | S$42.545,36 |
31/07/2026 | S$0,00013372 | S$0,00013513 | S$0,00013270 | S$0,00013167 | S$45.898,99 |
30/07/2026 | S$0,00012988 | S$0,00013449 | S$0,00013359 | S$0,00012808 | S$73.699,06 |
29/07/2026 | S$0,00013642 | S$0,00013680 | S$0,00012988 | S$0,00012936 | S$138.097,48 |
28/07/2026 | S$0,00013808 | S$0,00014001 | S$0,00013629 | S$0,00013283 | S$71.200,39 |
27/07/2026 | S$0,00014206 | S$0,00014590 | S$0,00013795 | S$0,00013731 | S$120.354,13 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è S$0,0013876.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




