
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
13/10/2026 | AED15 298,00 | AED15 414,79 | AED15 377,70 | AED15 242,54 | AED17,93 M |
12/10/2026 | AED15 383,57 | AED15 465,48 | AED15 297,63 | AED15 258,70 | AED29,49 M |
11/10/2026 | AED15 372,19 | AED15 384,68 | AED15 383,94 | AED15 361,90 | AED5,56 M |
10/10/2026 | AED15 374,02 | AED15 418,10 | AED15 372,19 | AED15 355,29 | AED7,87 M |
09/10/2026 | AED15 101,86 | AED15 415,16 | AED15 373,66 | AED15 083,87 | AED63,25 M |
08/10/2026 | AED15 088,64 | AED15 218,66 | AED15 102,23 | AED15 068,44 | AED36,91 M |
07/10/2026 | AED15 284,04 | AED15 363,37 | AED15 090,11 | AED14 970,37 | AED66,03 M |
06/10/2026 | AED15 198,46 | AED15 331,05 | AED15 284,04 | AED15 098,56 | AED41,57 M |
05/10/2026 | AED15 208,74 | AED15 309,75 | AED15 198,83 | AED15 161,00 | AED32,07 M |
04/10/2026 | AED15 208,74 | AED15 220,86 | AED15 208,38 | AED15 205,07 | AED6,90 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 439,30.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




