
المنشور
HUAIL
$BEAT 11月30日约 0.98 USDT,12月1日约 1.01 USDT;解锁约 2125 万枚 BEAT。
1月1日:12月31日约 1.91 USDT,1月1日约 1.47 USDT;解锁约 2125 万枚。
2月1日:1月31日约 0.24 USDT,2月1日约 0.19 USDT;解锁约 2125 万枚。
3月1日:2月28日约 0.20 USDT,3月1日约 0.24 USDT;解锁约 2125 万枚。
4月1日:3月31日约 0.55 USDT,4月1日约 0.46 USDT;解锁约 2125 万枚。
5月1日:4月30日约 0.57 USDT,5月1日约 0.54 USDT;解锁约 2125 万枚。
6月1日:5月31日约 1.17 USDT,6月1日约 1.15 USDT;解锁约 2125 万枚。
7月1日:6月30日约 2.91 USDT,7月1日约 2.89 USDT;解锁约 2125 万枚。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$63,513.7+0.00%
ETH/USDTEthereum
$1,884.29+0.00%
SOL/USDTSolana
$75.89+0.00%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#CPIInLineFedWatch


2#AIInfraEarningsWatch


3#Gold4400HavenBid

